產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)自動監(jiān)測儀
水質(zhì)分析儀
工業(yè)循環(huán)水在線多參數(shù)監(jiān)測儀


產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-04-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1660
服務熱線021-51096281
產(chǎn)品分類
儀器介紹:
工業(yè)循環(huán)水在線多參數(shù)監(jiān)測儀是一種集成多種傳感器技術的水質(zhì)實時在線監(jiān)測設備,主要用于工業(yè)生產(chǎn)中循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的水質(zhì)管理。其核心功能包括實時測量PH、氯離子、電導率、濁度、溶解氧、SS懸浮物、鈣硬度、總鐵、銅離子、石油類、游離氯、COD,NH3-N氨氮等關鍵參數(shù),采用電化學、光學散射、比色法等原理,將水質(zhì)參數(shù)轉化為電信號并傳輸至控制系統(tǒng),結合RS485MODBUS-RTU通訊協(xié)議實現(xiàn)與PLC、DCS等設備的遠程監(jiān)控。
工業(yè)循環(huán)水在線多參數(shù)監(jiān)測儀技術指標:| 產(chǎn)品型號 | XT-XH3000 |
|
測量參數(shù) | PH、氯離子、電導率、濁度、溶解氧、SS懸浮物、鈣硬度、總鐵、銅離子、石油類、游離氯、COD,NH3-N氨氮 |
|
測量范圍 | P H:0-14, 氯離子:0-5000mg/L 電導率:0-20000us/cm 濁 度:0-400NTU 溶解氧:0-20mg/L SS懸浮物:0-1000mg/L 鈣硬度:0-1000mg/L 總 鐵:0-10mg/L 銅離子:0-10mg/L 石油類:0-100ppm 游離氯:0-20mg/L COD:0-1000mg/L NH3-N氨氮:0-200mg/L
|
|
精 確 度 | P H:±0.05PH 氯離子:±10%FS 電導率:±1%FS 濁 度:±5%FS 溶解氧:±3%FS SS懸浮物:±5%FS 鈣硬度:±5%FS 總 鐵:±10%FS 銅離子:±10%FS 石油類:±5%FS 游離氯:±1%FS COD:±5%FS NH3-N氨氮:±10%FS |
| 顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 |
| 環(huán)境溫度 | 0-60℃,≤濕度90%不結露 |
| 水樣溫度 | 0-45℃ |
| 水樣壓力 | 0-0.6Mpa(建議0.1-0.2Mpa) |
| 校準方式 | 標液校準、現(xiàn)場水樣校準 |
| 信號輸出 | 4-20mA/RS485Modbus RTU協(xié)議 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可查詢歷史數(shù)據(jù) |
| 無線傳輸 | 可選配無線傳輸模塊+云平臺 |
| 供電電源 | AC220V |
| 防護等級 | 主機IP65,傳感器IP68 |
| 安裝方式 | 主機固定式,傳感器流通式/插入式 |
添加微信
Copyright © 2026上海玄天環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備19017520號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml